BESZÁMOLÓ
az alapítványunknak 2007-ben felajánlott szja 1%-ok
2008. évi felhasználásáról
2007-ben érkezett összeg: 244.493.- Ft
FELHASZNÁLÁS:
Az alapítványi célnak megfelelő támogatások kifizetése | 160.000.- Ft |
1 %-os témában hirdetések feladása | 60.000.- Ft |
Közjegyző és illetékbélyeg | 3.200.- Ft |
Dologi kiadások (újság-előfizetés stb.) | 29.150.- Ft |
Összesen: | 252.350.- Ft |
BESZÁMOLÓ
az alapítványunknak 2008-ban felajánlott szja 1%-ok
2009. évi felhasználásáról
2008-ban érkezett összeg: 469.743.- Ft
FELHASZNÁLÁS:
Az alapítványi célnak megfelelő támogatások kifizetése | 260.000.- Ft |
1 %-os témában hirdetések feladása | 60.000.- Ft |
Számítógép és nyomtató beszerzése (20 év után először!) | 209.870.- Ft |
Dologi kiadások (újság-előfizetés, jogi tanácsadás | 31.500.- Ft |
ért. kts.,étk. ut. társ. aktívák jutalm.) | 60.204.- Ft |
Összesen: | 621.574.- Ft |
BESZÁMOLÓ
az alapítványunknak 2009-ben felajánlott szja 1%-ok
2010. évi felhasználásáról
2009-ben érkezett összeg: 429.736.- Ft
FELHASZNÁLÁS:
Az alapítványi célnak megfelelő támogatások kifizetése | 430.000.- Ft |
1 %-os hirdetések feladása | 61.250.- Ft |
Dologi kiadások | 5.016.- Ft |
Összesen: | 496.266.- Ft |
BESZÁMOLÓ
az alapítványunknak 2010-ben felajánlott szja 1%-ok
2011. évi felhasználásáról
2010-ben érkezett összeg: 287.057.- Ft
FELHASZNÁLÁS:
Az alapítványi célnak megfelelő támogatások kifizetése | 80.000.- Ft |
1 %-os hirdetés feladása | 62.500.- Ft |
Tanfolyami költség | 24.525.- Ft |
Dologi kiadások | 6.851.- Ft |
Összesen: | 173.876.- Ft |
A fennmaradt összeg tartalékalapba helyezve: | 113.181.- Ft |
BESZÁMOLÓ
az alapítványunknak 2011-ben felajánlott szja 1%-ok
2012. évi felhasználásáról
2011-ben érkezett összeg: 615.731.- Ft
2011-ben kapott szja 1 %-ok összege | 502.550.- Ft |
Az szja 1 %-okból 2011-ről megmaradt | 113.181.- Ft |
Összesen: | 615.731.- Ft |
FELHASZNÁLÁS:
Az alapítványi célnak megfelelő támogatások kifizetése 6 fő részére összesen | 310.000.- Ft |
A könyvelést végző Kurátor Kft. díja | 257.650.- Ft |
Dologi kis kiadások | 1.740.- Ft |
Összesen: | 569.390.- Ft |
A különbözet a tartalékalapba helyezve: | 46.341- Ft |
BESZÁMOLÓ
az alapítványunknak 2012-ben felajánlott szja 1%-ok
2013. évi felhasználásáról
2012-ben érkezett összeg: 111.792.- Ft
FELHASZNÁLÁS:
2013. évben kifizetett alapítványi támogatások: 175.000.- Ft
A különbséget az alapítvány tőkéjéből fedeztük.